| |
|
| |
|
| Båtutleie | |
| 22 fot Finnmaster 7100 Fisher 2 stk. Båt med midtkabin, 8 sitteplasser og mye utstyr. Meget velegnet for dagsturer og havfiske. Pris; kr 1.850,- pr. dag, ekskl. diesel. Kr 11.000,- pr. uke ekskl. diesel. |
|
| 19 fot Bella 572C Båt med midtkabin, 5 sitteplasser og mye utstyr. Meget velegnet for dagsturer og havfiske. Pris; kr 1.400,- pr. dag, ekskl. bensin. Kr 8.330,- pr. uke ekskl. bensin |
|
| 17 fot Skjærgårdsjeep Silver
Viking 10 stk, med 50 hk outboard motor og ekkolodd. Meget gode båter for havfiske og skjærgårdsturer. 1-6 personer. Pris; kr 965-1.025,-pr dag, ekskl. bensin. Kr 5.740-6.100,- pr uke ekskl. bensin. |
|
| 17 fot åpen fiskebåt,
Rana plast 2 stk, med 30 hk outboard. Meget gode båter for havfiske. 1-5 personer. Pris; kr 675,- pr dag, ekskl. bensin. Kr 4.000,- pr uke ekskl. bensin. |
|
| 15 fot åpen fiskebåt 2 stk, med 10 hk outboard. Meget velegnet for fisketurer i skjærgården. 1-3 personer. Pris; kr 175,- pr. time m/bensin. Kr 450,- pr dag, ekskl. bensin. Kr 2.650,- pr uke, ekskl. bensin. |
|
| 16 fot Skjærgårdjeep Silver
Viking 2stk med 30 hk outboard. Meget velegnet for fisketurer i skjærgården, 1-4 personer. Pris; kr 750,- pr. dag, ekskl. bensin. Kr 4.450,- pr uke, ekskl. bensin. |
|
| Kano 2 stk, for 2-3 personer. Meget stødig og egnet til padleturer i skjærgården. Pris; kr 30,- pr time. Kr 150,- pr dag. |
Priser 2011
|
|
Nr. | Type båt / motor | Pris pr. time | Pris pr. dag | Pris pr. uke |
|
|
Hedda | 22 fot Finnmaster 7100 Fisher m/138 hk VP m/radar, kartplotter. GPS, ekkolodd, m.m. | 1.850 + d | 11.000 + d | |
|
|
Nora | 19 fot Bella 572C m/90 hk Mariner, 4 stroke m/GPS, ekkolodd, m.m. | 1.400 + b | 8.330 + b | |
|
|
2 | 17 fot Ranaplast m/25 hk Mercury | 675 + b | 4.000 + b | |
|
|
3 | 17 fot Ranaplast m/25 hk Yamaha | 675 + b | 4.000 + b | |
|
|
7 | 15 fot Rossfjord m/9,9 hk Yamaha | 175 m b | 450 + b | 2.650 + b |
|
|
8 | 15 fot Rossfjord m/9,9 hk Yamaha | 175 m b | 450 + b | 2.650 + b |
|
|
9 | 16 fot Silver Viking m/30 hk Mariner | 750 + b | 4.450 + b | |
|
|
10 | 16 fot Silver Viking m/30 hk Mariner | 750 + b | 4.450 + b | |
|
|
11 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/ 50 hk Mariner 4 stroke, m/ekkolodd | 965 + b | 5.740 + b | |
|
|
12 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/ 50 hk Mercury 4 stroke, m/ekkolodd | 965 + b | 5.740 + b | |
|
|
13 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/50 hk Mercury 4 stroke, m/ekkolodd | 965 + b | 5.740 + b | |
|
|
14 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/50 hk Mercury 4 stroke, m/ekkolodd | 965 + b | 5.740 + b | |
|
|
15 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/50 hk Mercury 4 stroke, m/ekkolodd | 965 + b | 5.740 + b | |
|
|
16 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/50 hk Mercury 4 stroke, m/ekkolodd | 1.025 + b | 6.100 + b | |
|
|
17 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/ 50 hk Mariner 4 stroke, m/ekkolodd | 1.025 + b | 6.100 + b | |
|
|
18 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/ 50 hk Mariner 4 stroke, m/ekkolodd | 1.025 + b | 6.100 + b | |
|
|
19 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/ 50 hk Mariner 4 stroke, m/ekkolodd | 1.025 + b | 6.100 + b | |
|
|
20 | 17 fot Silver Viking, skjærgårdsjeep m/50 hk Mercury 4 stroke, m/ekkolodd | 1.025 + b | 6.100 + b |
| NB. +d = + diesel. +b = + bensin. m b = med bensin. |